優勝馬の馬体重
ランク | 馬体重 | 回 | 年 | 優勝馬 |
440kg台:3頭 |
444 | 88 | 2021 | シャフリヤール |
---|
444 | 78 | 2011 | オルフェーヴル |
448 | 72 | 2005 | ディープインパクト |
450kg台:4頭 |
450 | 85 | 2018 | ワグネリアン |
---|
452 | 67 | 2000 | アグネスフライト |
454 | 66 | 1999 | アドマイヤベガ |
458 | 60 | 1993 | ウイニングチケット |
460kg台:8頭 |
460 | 87 | 2020 | コントレイル |
---|
460 | 58 | 1991 | トウカイテイオー |
460 | 54 | 1987 | メリーナイス |
464 | 55 | 1988 | サクラチヨノオー |
466 | 64 | 1997 | サニーブライアン |
468 | 65 | 1998 | スペシャルウィーク |
468 | 62 | 1995 | タヤスツヨシ |
468 | 61 | 1994 | ナリタブライアン |
470kg台:5頭 |
470 | 53 | 1986 | ダイナガリバー |
---|
470 | 68 | 2001 | ジャングルポケット |
478 | 90 | 2023 | タスティエーラ |
478 | 80 | 2013 | キズナ |
478 | 56 | 1989 | ウィナーズサークル |
480kg台:8頭 |
480 | 84 | 2017 | レイデオロ |
---|
482 | 81 | 2014 | ワンアンドオンリー |
482 | 69 | 2002 | タニノギムレット |
482 | 74 | 2007 | ウオッカ |
484 | 82 | 2015 | ドゥラメンテ |
486 | 77 | 2010 | エイシンフラッシュ |
486 | 70 | 2003 | ネオユニヴァース |
486 | 86 | 2019 | ロジャーバローズ |
490kg台:6頭 |
490 | 89 | 2022 | ドウデュース |
---|
494 | 59 | 1992 | ミホノブルボン |
494 | 71 | 2004 | キングカメハメハ |
494 | 63 | 1996 | フサイチコンコルド |
496 | 79 | 2012 | ディープブリランテ |
498 | 52 | 1985 | シリウスシンボリ |
500kg台:4頭 |
502 | 83 | 2016 | マカヒキ |
---|
502 | 73 | 2006 | メイショウサムソン |
504 | 91 | 2024 | ダノンデサイル |
506 | 76 | 2009 | ロジユニヴァース |
510kg台:2頭 |
514 | 75 | 2008 | ディープスカイ |
---|
514 | 57 | 1990 | アイネスフウジン |
出走馬馬体重(上位下位それぞれ10頭のみ)
馬体重 | 回 | 年 | 出走馬 |
410 | 57 | 1990 | ハシノケンシロウ |
410 | 66 | 1999 | ロサード |
410 | 81 | 2014 | レッドリヴェール |
412 | 74 | 2007 | ドリームジャーニー |
414 | 54 | 1987 | スズノライジン |
414 | 64 | 1997 | エリモダンディー |
416 | 65 | 1998 | ミツルリュウホウ |
418 | 61 | 1994 | サムソンビッグ |
420 | 62 | 1995 | マイティーフォース |
420 | 67 | 2000 | トーホウシデン |
〜中 略〜 |
536 | 55 | 1988 | マイネルロジック |
536 | 71 | 2004 | ダイワメジャー |
536 | 76 | 2009 | アイアンルック |
536 | 80 | 2013 | アポロソニック |
536 | 91 | 2024 | ショウナンラプンタ |
538 | 54 | 1987 | トチノルーラー |
542 | 78 | 2011 | ベルシャザール |
546 | 58 | 1991 | ワンモアライブ |
546 | 67 | 2000 | ジーティーボス |
548 | 56 | 1989 | サツキオアシス |