優勝馬の馬体重増減
馬体重増減 | 回 | 年 | 優勝馬 |
+16kg:1頭 |
76 | 2009 | ロジユニヴァース |
---|
+10kg:1頭 |
66 | 1999 | アドマイヤベガ |
---|
+8kg:1頭 |
61 | 1994 | ナリタブライアン |
---|
+6kg:1頭 |
75 | 2008 | ディープスカイ |
---|
+4kg:8頭 |
58 | 1991 | トウカイテイオー |
---|
59 | 1992 | ミホノブルボン | 63 | 1996 | フサイチコンコルド | 64 | 1997 | サニーブライアン | 72 | 2005 | ディープインパクト | 78 | 2011 | オルフェーヴル | 81 | 2014 | ワンアンドオンリー | 83 | 2016 | マカヒキ | +2kg:2頭 |
57 | 1990 | アイネスフウジン |
---|
69 | 2002 | タニノギムレット | ±0kg:2頭 |
62 | 1995 | タヤスツヨシ |
---|
+0kg:1頭 |
56 | 1989 | ウィナーズサークル |
---|
±0kg:1頭 |
90 | 2023 | タスティエーラ |
---|
-2kg:12頭 |
54 | 1987 | メリーナイス |
---|
55 | 1988 | サクラチヨノオー | 60 | 1993 | ウイニングチケット | 70 | 2003 | ネオユニヴァース | 71 | 2004 | キングカメハメハ | 73 | 2006 | メイショウサムソン | 77 | 2010 | エイシンフラッシュ | 80 | 2013 | キズナ | 82 | 2015 | ドゥラメンテ | 85 | 2018 | ワグネリアン | 87 | 2020 | コントレイル | 91 | 2024 | ダノンデサイル | -4kg:5頭 |
67 | 2000 | アグネスフライト |
---|
68 | 2001 | ジャングルポケット | 74 | 2007 | ウオッカ | 84 | 2017 | レイデオロ | 88 | 2021 | シャフリヤール | -6kg:3頭 |
53 | 1986 | ダイナガリバー |
---|
79 | 2012 | ディープブリランテ | 89 | 2022 | ドウデュース | -8kg:2頭 |
65 | 1998 | スペシャルウィーク |
---|
86 | 2019 | ロジャーバローズ |
出走馬馬体重増減(上位下位それぞれ10頭のみ)
馬体重増減 | 回 | 年 | 出走馬 |
+16 | 76 | 2009 | ロジユニヴァース |
+16 | 78 | 2011 | ベルシャザール |
+15 | 65 | 1998 | ミヤシロブルボン |
+14 | 62 | 1995 | イブキインターハイ |
+14 | 65 | 1998 | ビルドアップリバー |
+12 | 63 | 1996 | ザゴールド |
+12 | 72 | 2005 | シックスセンス |
+12 | 79 | 2012 | グランデッツァ |
+12 | 79 | 2012 | スピルバーグ |
+10 | 53 | 1986 | バーニングダイナ |
〜中 略〜 |
-12 | 68 | 2001 | トラストファイヤー |
-12 | 70 | 2003 | エイシンチャンプ |
-12 | 84 | 2017 | スワーヴリチャード |
-12 | 85 | 2018 | キタノコマンドール |
-12 | 88 | 2021 | ステラヴェローチェ |
-12 | 90 | 2023 | ショウナンバシット |
-14 | 62 | 1995 | マイティーフォース |
-16 | 54 | 1987 | マティリアル |
-16 | 86 | 2019 | アドマイヤジャスタ |
-20 | 63 | 1996 | サクラスピードオー |