・中央所属時成績 | ||
三歳時 | 7戦 1勝 | |
四歳時 | 16戦 5勝 | 皐月賞 |
五歳時 | 15戦 1勝 | |
中央通算 38戦 7勝 | ||
全通算 38戦 7勝 | ||
齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
三 | 1955/10/22 | 中山 | 新馬 | 1000 | 良 | 10 | 3 | 2 | --- | 蛯名武五郎 | 51.5 | ホマレモン |
〃 | 1955/11/3 | 中山 | 新馬 | 1100 | 良 | 8 | 1 | 2 | --- | 蛯名武五郎 | 51.5 | クインメイジ |
〃 | 1955/11/6 | 中山 | 優勝 | 1100 | 良 | 6 | 6 | 4 | --- | 蛯名武五郎 | 51.5 | ハクチカラ |
〃 | 1955/11/13 | 東京 | 20万下 | 1200 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:14.4 | 高橋英夫 | 51 | (ヒスイ) |
〃 | 1955/11/27 | 東京 | 三歳特別 | 1200 | 良 | 5 | 3 | 2 | --- | 蛯名武五郎 | 52 | キタノオー |
〃 | 1955/12/11 | 中山 | 朝日杯三歳ステークス | 1100 | 良 | 11 | 4 | 6 | --- | 蛯名武五郎 | 53 | キタノオー |
〃 | 1955/12/24 | 中山 | オープン | 1100 | 良 | 12 | 1 | 2 | --- | 蛯名武五郎 | 53 | キミオー |
四 | 1956/1/7 | 中山 | オープン | 1100 | 重 | 5 | 1 | 1 | 1:08.1 | 蛯名武五郎 | 54 | (カネハタ) |
〃 | 1956/1/15 | 中山 | ジュニヤーカップ | 1700 | 良 | 7 | 6 | 3 | --- | 蛯名武五郎 | 55 | ホマレモン |
〃 | 1956/3/17 | 東京 | オープン | 1600 | 重 | 6 | 1 | 2 | --- | 蛯名武五郎 | 57 | ヴイナクル |
〃 | 1956/3/25 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:41.0 | 蛯名武五郎 | 57 | (チカラボシ) |
〃 | 1956/4/8 | 東京 | 四歳ステークス | 1800 | 不 | 12 | 8 | 2 | --- | 蛯名武五郎 | 58 | ヴイナクル |
〃 | 1956/4/22 | 東京 | 皐月賞 | 2000 | 良 | 16 | 7 | 1 | R2:05.2 | 蛯名武五郎 | 57 | (キタノオー) |
〃 | 1956/5/5 | 東京 | NHK杯 | 2000 | 良 | 13 | 2 | 2 | --- | 蛯名武五郎 | 57 | キタノオー |
〃 | 1956/6/3 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 27 | 2 | 3 | --- | 蛯名武五郎 | 57 | ハクチカラ |
〃 | 1956/9/16 | 東京 | オープン | 1600 | 稍 | 6 | 1 | 2 | 1:40.0 | 蛯名武五郎 | 53 | ケンチカラ |
〃 | 1956/9/30 | 東京 | 特ハン | 1600 | 稍 | 10 | 1 | 4 | 1:40.0 | 蛯名武五郎 | 56 | フクリユウ |
〃 | 1956/10/13 | 東京 | オープン | 1800 | 不 | 5 | 1 | 1 | 1:58.3 | 蛯名武五郎 | 61 | (クダンホマレ) |
〃 | 1956/11/3 | 京都 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 4 | --- | 蛯名武五郎 | ハクチカラ | ||
〃 | 1956/11/18 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 14 | 6 | 4 | 3:10.0 | 蛯名武五郎 | 57 | キタノオー |
〃 | 1956/12/2 | 東京 | カブトヤマ記念 | 2000 | 良 | 9 | 2 | 3 | 2:06.3 | 蛯名武五郎 | 56 | ハクチカラ |
〃 | 1956/12/23 | 中山 | 中山グランプリ | 2600 | 良 | 12 | 12 | 12 | 2:46.2 | 藤本勝彦 | 54 | メイヂヒカリ |
〃 | 1956/12/30 | 中山 | クモハタ記念 | 2000 | 良 | 9 | 2 | 1 | 2:05.3 | 蛯名武五郎 | 57 | (マイウエイ) |
五 | 1957/1/6 | 中山 | ニューイヤーステークス | 1800 | 良 | 12 | 8 | 7 | 1:53.2 | 蛯名武五郎 | 59 | フエアマンナ |
〃 | 1957/3/10 | 東京 | スプリングハンデ | 1600 | 良 | 10 | 2 | 5 | 1:40.3 | 蛯名武五郎 | 57 | ヒデホマレ |
〃 | 1957/3/24 | 東京 | 目黒記念・春 | 2500 | 良 | 8 | 4 | 2 | 2:36.4 | 蛯名武五郎 | 55 | ハクチカラ |
〃 | 1957/3/31 | 中山 | 特ハン | 1800 | 良 | 8 | 1 | 3 | 1:53.1 | 蛯名武五郎 | 57 | トシワカ |
〃 | 1957/4/14 | 中山 | ダイヤモンドステークス | 2600 | 良 | 4 | 1 | 4 | 2:48.2 | 蛯名武五郎 | 56 | トシワカ |
〃 | 1957/5/19 | 東京 | 特ハン | 1800 | 良 | 7 | 1 | 2 | 1:51.0 | 蛯名武五郎 | 58 | マイウエイ |
〃 | 1957/6/9 | 東京 | 安田賞 | 1600 | 良 | 9 | 2 | 1 | 1:38.4 | 蛯名武五郎 | 57 | (ハクチカラ) |
〃 | 1957/6/22 | 中山 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 2 | 2 | 1:50.3 | 蛯名武五郎 | 56 | ハクチカラ |
〃 | 1957/7/14 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 良 | 7 | 1 | 3 | 1:52.1 | 蛯名武五郎 | 61 | マイウエイ |
〃 | 1957/9/29 | 中山 | 特ハン | 1800 | 重 | 5 | 5 | 3 | 1:56.0 | 蛯名武五郎 | 60 | スプリングサン |
〃 | 1957/10/20 | 中山 | オールカマー | 2000 | 良 | 8 | 2 | 6 | 2:05.4 | 蛯名武五郎 | 58 | キタノオー |
〃 | 1957/11/3 | 東京 | 目黒記念・秋 | 2600 | 良 | 6 | 4 | 4 | 2:46.3 | 蛯名武五郎 | 54 | ハクチカラ |
〃 | 1957/11/23 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 5 | 2 | 4 | 3:30.1 | 蛯名武五郎 | 58 | ハクチカラ |
〃 | 1957/12/22 | 中山 | 有馬記念 | 2600 | 良 | 9 | 6 | 6 | 2:50.2 | 蛯名武五郎 | 55 | ハクチカラ |
〃 | 1957/12/30 | 中山 | 中山ハンデ | 1800 | 稍 | 9 | 3 | 7 | 1:55.1 | 蛯名武五郎 | 57 | マイウエイ |
距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
1400m未満 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.750 | |
1400〜1900m未満 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0.471 | |
1900〜2200m未満 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | 1956皐月賞 |
2200〜2800m未満 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | |
2800m以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
芝コース通算 | 38 | 7 | 11 | 6 | 0.474 |
---|
Mafosta 1942 |
Fair Trial | Fairway | Phalaris | Polymelus |
Bromus | ||||
Scapa Flow | Chaucer | |||
Anchora | ||||
Lady Juror | Son-in-Law | Dark Ronald | ||
Mother-in-Law | ||||
Lady Josephine | Sundridge | |||
Americus Girl | ||||
Slap and Tickle | Greek Bachelor | Bachelor's Double | Tredennis | |
Lady Bawn | ||||
Mitylene | Desmond | |||
Cyrilla | ||||
Ferns | Willaura | William the Third | ||
Brillante | ||||
Hors de Combat | General Symons | |||
Mechante | ||||
ミンクス Minx 1945 鹿 |
Discovery | Display | Fair Play | Hastings |
Fairy Gold | ||||
Cicuta | Nassovian | |||
Hemlock | ||||
Ariadne | Light Brigade | Picton | ||
Bridge of Sighs | ||||
Adrienne | His Majesty | |||
Adriana | ||||
Savage Beauty | Challenger | Swynford | John o'Gaunt | |
Canterbury Pilgrim | ||||
Sword Play | Great Sport | |||
Flash of Steel | ||||
Khara | Kai-Sang | The Finn | ||
Kiluna | ||||
Decree | Wrack | |||
Royal Message |