・中央所属時成績 | ||
三歳時 | 7戦 3勝 | |
四歳時 | 19戦 9勝 | 菊花賞 |
五歳時 | 5戦 3勝 | |
中央通算 31戦15勝 | ||
全通算 31戦15勝 | ||
齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
三 | 1949/7/24 | 札幌 | オープン | 1000 | 良 | 4 | 2 | 1 | 1:03.1 | 柴田不二男 | 50.5 | (トサエ) |
〃 | 1949/7/30 | 札幌 | オープン | 1000 | 良 | 4 | 4 | 2 | --- | 柴田不二男 | 50 | ミカズキ |
〃 | 1949/8/7 | 札幌 | 札幌ステークス | 1200 | 良 | 6 | 5 | 1 | 1:14.2 | 新屋幸吉 | 51 | (レコードオー) |
〃 | 1949/10/16 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 5 | 1 | 2 | R--- | 佐藤勇 | 52 | タカクラヤマ |
〃 | 1949/10/23 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 7 | 4 | 3 | --- | 佐藤勇 | 52 | レコードオー |
〃 | 1949/10/29 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:01.3 | 佐藤勇 | 52 | (ヒロトモ) |
〃 | 1949/11/12 | 京都 | オープン | 1000 | 不 | 8 | 5 | 5 | --- | 佐藤勇 | 52 | ウイザード |
四 | 1950/1/4 | 阪神 | オープン | 1200 | 重 | 9 | 4 | 4 | --- | 佐藤勇 | 55 | ウイザード |
〃 | 1950/1/15 | 阪神 | オープン | 1200 | 重 | 7 | 2 | 1 | 1:20.4 | 佐藤勇 | 55 | (ロビンスコート) |
〃 | 1950/1/22 | 阪神 | 四歳優勝 | 1600 | 稍 | 8 | 3 | 1 | 1:49.1 | 佐藤勇 | 55 | (タカクラヤマ) |
〃 | 1950/4/1 | 京都 | 四歳ハンデ | 1600 | 不 | 7 | 2 | 2 | --- | 柴田不二男 | 58 | ウイザード |
〃 | 1950/4/8 | 京都 | オープン | 1600 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:41.2 | 佐藤勇 | 55 | (ビヤレス) |
〃 | 1950/4/29 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 2 | 1 | 1:53.1 | 中村広 | 55 | (クモノハナ) |
〃 | 1950/5/5 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 不 | 10 | 2 | 2 | --- | 中村広 | 57 | クモノハナ |
〃 | 1950/5/14 | 中山 | オープン | 2000 | 良 | 4 | 1 | 2 | --- | 中村広 | 55 | タカクラヤマ |
〃 | 1950/5/27 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 5 | 1 | 1 | R1:39.4 | 中村広 | 57 | (タカクラヤマ) |
〃 | 1950/6/11 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 不 | 26 | 2 | 12 | --- | 野平祐二 | 57 | クモノハナ |
〃 | 1950/6/18 | 東京 | 四歳特別 | 1800 | 重 | 11 | 2 | 8 | --- | 佐藤勇 | 54 | タカクラヤマ |
〃 | 1950/10/1 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:53.2 | 吉野重孝 | 57 | (クモノタカ) |
〃 | 1950/10/8 | 阪神 | 優勝 | 2200 | 良 | 6 | 4 | 3 | --- | 吉野重孝 | 57 | オーエンス |
〃 | 1950/10/14 | 京都 | 特ハン | 2000 | 良 | 7 | 1 | 4 | --- | 佐藤勇 | 58 | タカクラヤマ |
〃 | 1950/10/21 | 京都 | オープン | 2000 | 良 | 6 | 1 | 2 | --- | 佐藤勇 | 58 | ハタカゼ |
〃 | 1950/10/29 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 6 | 5 | 1 | R3:09.1 | 浅見国一 | 57 | (クモノハナ) |
〃 | 1950/11/12 | 阪神 | オープン | 1800 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:55.2 | 佐藤勇 | 60 | (ホウライサン) |
〃 | 1950/11/26 | 阪神 | チャレンジカップ | 2400 | 良 | 9 | 4 | 4 | --- | 佐藤勇 | 61 | タカクラヤマ |
〃 | 1950/12/3 | 阪神 | 優勝 | 2200 | 良 | 5 | 3 | 1 | 2:21.0 | 佐藤勇 | 60 | (オリンピア) |
五 | 1951/1/10 | 京都 | 特ハン | 2000 | 不 | 12 | 6 | 2 | --- | 佐藤勇 | 62 | ウイザード |
〃 | 1951/1/15 | 京都 | 京都特別 | 2200 | 良 | 11 | 2 | 1 | 2:20.2 | 佐藤勇 | 59 | (ウイザード) |
〃 | 1951/4/2 | 阪神 | オープン | 1800 | 重 | 7 | 1 | 1 | 1:56.3 | 佐藤勇 | 64 | (チカラ) |
〃 | 1951/4/15 | 阪神 | 阪神記念 | 2600 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 佐藤勇 | 60 | オーエンス |
〃 | 1951/4/22 | 阪神 | 優勝 | 2200 | 良 | 3 | 1 | 1 | 2:20.2 | 横山謙 | 64 | (ピヤレス) |
距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
1400m未満 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | |
1400〜1900m未満 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.889 | |
1900〜2200m未満 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.800 | |
2200〜2800m未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.571 | |
2800m以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1950菊花賞 |
芝コース通算 | 31 | 15 | 8 | 2 | 0.742 |
---|
競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
京都 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0.727 | 1950菊花賞 |
中山 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
札幌 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
阪神 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0.727 | |
東京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |
通算 | 31 | 15 | 8 | 2 | 0.742 |
---|
セフト Theft 1932 鹿 |
Tetratema | The Tetrarch | Roi Herode | Le Samaritain |
Roxelane | ||||
Vahren | Bona Vista | |||
Castania | ||||
Scotch Gift | Symington | Ayrshire | ||
Siphonia | ||||
Maund | Tarporley | |||
Ianthe | ||||
Voleuse | Volta | Valens | Laveno | |
Valenza | ||||
Agnes Velasquez | Velasquez | |||
Agnes Galliard | ||||
Sun Worship | Sundridge | Amphion | ||
Sierra | ||||
Doctrine | Ayrshire | |||
Axiom | ||||
ボニーフラワー 1934 鹿 |
ミンドアー | Spearmint | Carbine | Musket |
Mersey | ||||
Maid of the Mint | Minting | |||
Warble | ||||
Lady Orb | Orby | Orme | ||
Rhoda B. | ||||
Lady Edgar | Sir Edgar | |||
Moyvalley | ||||
ボンニラス | ルーヂゲーア | St.Simonmimi | St.Simon | |
Mimi | ||||
Over Study | Beauclerc | |||
Hysterical | ||||
第二ボニーナンシー | Wildfowler | Gallinule | ||
Tragedy | ||||
ボニーナンシー | Queen's Birthday | |||
Bonny Elsie |