・中央所属時成績 | ||
三歳時 | 9戦 5勝 | |
四歳時 | 20戦10勝 | |
五歳時 | 12戦 4勝 | 天皇賞・春 |
中央通算 41戦19勝 | ||
全通算 41戦19勝 | ||
齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
三 | 1949/8/28 | 函館 | 2勝以下 | 1000 | 不 | 5 | 4 | 2 | --- | 橋田俊三 | 51 | コウゲン |
〃 | 1949/9/2 | 函館 | 条件 | 1000 | 重 | 5 | 1 | 1 | 1:06.1 | 橋田俊三 | 51 | (クモゼン) |
〃 | 1949/9/4 | 函館 | 優勝 | 1000 | 良 | 7 | 6 | 2 | --- | 橋田俊三 | 51 | ウイザート |
〃 | 1949/10/16 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 5 | 2 | 1 | 1:01.0 | 橋田俊三 | 51 | (ハイレコード) |
〃 | 1949/11/12 | 京都 | オープン | 1000 | 不 | 8 | 3 | 6 | --- | 橋田俊三 | 51 | ウイザート |
〃 | 1949/11/23 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 9 | 4 | 1 | 1:03.0 | 橋田俊三 | 51 | (トサミツル) |
〃 | 1949/11/27 | 京都 | 優勝 | 1200 | 稍 | 7 | 2 | 1 | R1:14.4 | 橋田俊三 | 57 | (レコードオー) |
〃 | 1949/12/4 | 阪神 | オープン | 1200 | 不 | 9 | 1 | 1 | R1:21.0 | 橋田俊三 | 59 | (トサミツル) |
〃 | 1949/12/18 | 阪神 | 三歳ステークス | 1200 | 良 | 8 | 2 | 3 | --- | 橋田俊三 | 51 | ウイザート |
四 | 1950/1/4 | 阪神 | オープン | 1200 | 重 | 9 | 2 | 2 | --- | 橋田俊三 | 55 | ウイザート |
〃 | 1950/1/7 | 阪神 | オープン | 1200 | 良 | 9 | 1 | 1 | R1:15.2 | 橋田俊三 | 55 | (レコードオー) |
〃 | 1950/1/22 | 阪神 | 優勝 | 1600 | 稍 | 8 | 1 | 2 | --- | 橋田俊三 | 55 | ハイレコード |
〃 | 1950/4/1 | 京都 | 四歳ハンデ | 1600 | 不 | 7 | 4 | 5 | --- | 橋田俊三 | 60 | ウイザート |
〃 | 1950/4/9 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:47.2 | 橋田俊三 | 55 | (レコードオー) |
〃 | 1950/4/30 | 中山 | オープン | 1600 | 不 | 6 | 1 | 1 | R1:40.1 | 橋田俊三 | 55 | (イカホダケ) |
〃 | 1950/5/5 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 不 | 10 | 3 | 7 | --- | 橋田俊三 | 57 | クモノハナ |
〃 | 1950/5/14 | 中山 | 優勝 | 2000 | 良 | 4 | 2 | 1 | 2:08.1 | 橋田俊三 | 55 | (ハイレコード) |
〃 | 1950/5/27 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 5 | 2 | 2 | --- | 橋田俊三 | 55 | ハイレコード |
〃 | 1950/6/3 | 東京 | オープン | 1600 | 不 | 5 | 1 | 1 | 1:44.1 | 橋田俊三 | 56 | (トサミツル) |
〃 | 1950/6/11 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 不 | 26 | 8 | 16 | --- | 橋田俊三 | 57 | クモノハナ |
〃 | 1950/6/18 | 東京 | 四歳特別 | 1800 | 重 | 11 | 3 | 1 | 1:54.3 | 橋田俊三 | 54 | (ハタカゼ) |
〃 | 1950/8/17 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 4 | 3 | 3 | --- | 橋田俊三 | 58 | レコードオー |
〃 | 1950/9/24 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 10 | 2 | 2 | --- | 橋田俊三 | 58 | オーエンス |
〃 | 1950/9/30 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:54.2 | 橋田俊三 | 58 | (チカラフジ) |
〃 | 1950/10/14 | 京都 | 特ハン | 2000 | 良 | 7 | 6 | 1 | 2:06.1 | 橋田俊三 | 56 | (エゾテツザン) |
〃 | 1950/10/29 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 6 | 4 | 4 | --- | 橋田俊三 | 57 | ハイレコード |
〃 | 1950/11/12 | 阪神 | 特ハン | 2000 | 稍 | 5 | 4 | 3 | --- | 橋田俊三 | 62 | ナスノタケ |
〃 | 1950/11/18 | 阪神 | オープン | 2000 | 稍 | 4 | 1 | 1 | 2:06.4 | 橋田俊三 | 59 | (ツキヒサ) |
〃 | 1950/11/26 | 阪神 | チャレンジカップ | 2400 | 良 | 9 | 2 | 1 | R2:32.2 | 橋田俊三 | 57 | (オーミザクラ) |
五 | 1951/1/10 | 京都 | 特ハン | 2000 | 不 | 12 | 2 | 5 | --- | 橋田俊三 | 61 | ウイザート |
〃 | 1951/1/15 | 京都 | 京都特別 | 2200 | 良 | 11 | 4 | 4 | --- | 橋田俊三 | 59 | ハイレコード |
〃 | 1951/1/19 | 京都 | オープン | 2000 | 重 | 8 | 1 | 2 | --- | 橋田俊三 | 63 | ツキヒサ |
〃 | 1951/1/21 | 京都 | オープン | 1600 | 稍 | 13 | 1 | 1 | 1:41.4 | 橋田俊三 | 63 | (オーミザクラ) |
〃 | 1951/4/1 | 阪神 | 特ハン | 2000 | 稍 | 5 | 1 | 2 | --- | 橋田俊三 | 60 | オーエンス |
〃 | 1951/4/7 | 阪神 | オープン | 2000 | 不 | 5 | 1 | 1 | 2:09.1 | 橋田俊三 | 61 | (ピヤレス) |
〃 | 1951/4/15 | 阪神 | 阪神記念 | 2600 | 良 | 5 | 3 | 4 | --- | 橋田俊三 | 60 | オーエンス |
〃 | 1951/4/29 | 京都 | 特ハン | 2000 | 重 | 6 | 2 | 4 | --- | 橋田俊三 | 61 | オーエンス |
〃 | 1951/5/5 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 7 | 3 | 1 | R3:24.3 | 橋田俊三 | 58 | (トサミドリ) |
〃 | 1951/5/13 | 京都 | 京都記念・春 | 2400 | 良 | 4 | 2 | 2 | --- | 橋田俊三 | 61 | オーエンス |
〃 | 1951/5/27 | 阪神 | オープン | 2000 | 重 | 4 | 2 | 2 | --- | 橋田俊三 | 65 | グレートオー |
〃 | 1951/6/10 | 阪神 | 鳴尾記念・春 | 2400 | 良 | 9 | 2 | 1 | R2:31.3 | 橋田俊三 | 64 | (カツサクラ) |
距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
1400m未満 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0.818 | |
1400〜1900m未満 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0.818 | |
1900〜2200m未満 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.636 | |
2200〜2800m未満 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |
2800m以上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1951天皇賞・春 |
芝コース通算 | 41 | 19 | 10 | 3 | 0.707 |
---|
競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
京都 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0.600 | 1951天皇賞・春 |
中山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |
阪神 | 16 | 7 | 5 | 3 | 0.750 | |
東京 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |
函館 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
通算 | 41 | 19 | 10 | 3 | 0.707 |
---|
セフト Theft 1932 鹿 |
Tetratema | The Tetrarch | Roi Herode | Le Samaritain |
Roxelane | ||||
Vahren | Bona Vista | |||
Castania | ||||
Scotch Gift | Symington | Ayrshire | ||
Siphonia | ||||
Maund | Tarporley | |||
Ianthe | ||||
Voleuse | Volta | Valens | Laveno | |
Valenza | ||||
Agnes Velasquez | Velasquez | |||
Agnes Galliard | ||||
Sun Worship | Sundridge | Amphion | ||
Sierra | ||||
Doctrine | Ayrshire | |||
Axiom | ||||
峰城 1942 |
トウルヌソル | Gainsborough | Bayardo | Bay Ronald |
Galicia | ||||
Rosedrop | St.Frusquin | |||
Rosaline | ||||
Soliste | Prince William | Bill of Portland | ||
La Vierge | ||||
Sees | Chesterfield | |||
La Goulue | ||||
月城 | Campfire | Olambala | Ornus | |
Blue and White | ||||
Nightfall | Voter | |||
Sundown | ||||
星旗 | Gnome | Whisk Broom | ||
Faiery Sprite | ||||
Tuscan Maiden | Maiden Erlegh | |||
Tuscan Red |