・中央所属時成績 | ||
三歳時 | 12戦 4勝 | |
四歳時 | 18戦 6勝 | 桜花賞 |
五歳時 | 15戦 3勝 | |
六歳時 | 3戦 0勝 | |
中央通算 48戦13勝 | ||
全通算 48戦13勝 | ||
齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
三 | 1950/7/22 | 函館 | オープン | 1000 | 良 | 3 | 3 | 3 | --- | 清田十一 | 51 | シヤダイブルース |
〃 | 1950/7/26 | 函館 | オープン | 1000 | 良 | 5 | 2 | 2 | --- | 清田十一 | 51 | トラツクオー |
〃 | 1950/7/31 | 函館 | オープン | 800 | 良 | 4 | 2 | 2 | --- | 清田十一 | 51.5 | オールウエザー |
〃 | 1950/8/5 | 函館 | 未勝利 | 1000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:03.3 | 清田十一 | 51 | (ダイオサンダー) |
〃 | 1950/9/16 | 阪神 | オープン | 900 | 良 | 6 | 1 | 1 | R0:54.0 | 清田十一 | 51 | (デトロイト) |
〃 | 1950/10/8 | 阪神 | 優勝 | 1200 | 良 | 7 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 51 | ミネハル |
〃 | 1950/10/14 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 52 | ミネハル |
〃 | 1950/10/21 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 4 | 1 | 1 | 1:00.3 | 清田十一 | 52 | (ハクタカ) |
〃 | 1950/11/5 | 京都 | 優勝 | 1200 | 良 | 9 | 5 | 8 | --- | 服部正利 | 52 | トラツクオー |
〃 | 1950/11/19 | 阪神 | オープン | 1200 | 稍 | 9 | 2 | 1 | 1:15.2 | 清田十一 | 53 | (ハクタカ) |
〃 | 1950/11/23 | 阪神 | 三歳ステークス | 1200 | 良 | 9 | 3 | 8 | --- | 清田十一 | 51 | ミネハル |
〃 | 1950/12/9 | 小倉 | オープン | 1000 | 稍 | 5 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 54 | ミスカツフヂ |
四 | 1951/4/7 | 阪神 | オープン | 1600 | 不 | 8 | 1 | 6 | --- | 清田十一 | 52 | クモワカ |
〃 | 1951/4/15 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:54.4 | 清田十一 | 52 | (ヒデアヅマ) |
〃 | 1951/4/22 | 阪神 | 桜花賞 | 1600 | 良 | 11 | 3 | 1 | R1:39.1 | 清田十一 | 55 | (クモワカ) |
〃 | 1951/5/5 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 4 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 54 | フオードライト |
〃 | 1951/5/13 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 3 | 1 | 1 | 1:45.3 | 清田十一 | 54 | (ミスカツフヂ) |
〃 | 1951/6/10 | 阪神 | 四歳特別ハンデ | 2000 | 良 | 5 | 2 | 1 | R2:05.4 | 清田十一 | 57 | (トキデンコー) |
〃 | 1951/6/16 | 京都 | オープン | 1600 | 重 | 3 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 56 | デトロイト |
〃 | 1951/6/23 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 1 | 4 | --- | 清田十一 | 56 | サクシード |
〃 | 1951/9/16 | 阪神 | 阪神記念 | 2000 | 稍 | 10 | 2 | 1 | 2:07.0 | 清田十一 | 53 | (サチホマレ) |
〃 | 1951/9/30 | 阪神 | 優勝 | 1800 | 重 | 4 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 57 | サチホマレ |
〃 | 1951/10/7 | 阪神 | 特ハン | 2000 | 良 | 9 | 3 | 8 | --- | 清田十一 | 59 | デトロイト |
〃 | 1951/10/13 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 2 | 3 | --- | 清田十一 | 60 | マツターホーン |
〃 | 1951/10/20 | 阪神 | オープン | 1600 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 60 | カツラギ |
〃 | 1951/11/3 | 京都 | オープン | 1600 | 稍 | 7 | 2 | 1 | 1:40.4 | 清田十一 | 60 | (マツターホーン) |
〃 | 1951/11/18 | 京都 | 特ハン | 2000 | 良 | 6 | 2 | 6 | --- | 清田十一 | 55 | トキデンコー |
〃 | 1951/12/9 | 阪神 | オープン | 2000 | 良 | 8 | 1 | 6 | --- | 清田十一 | 56 | トキデンコー |
〃 | 1951/12/16 | 阪神 | 鳴尾記念・秋 | 2400 | 良 | 7 | 4 | 5 | --- | 清田十一 | 52 | トラツクオー |
〃 | 1951/12/23 | 阪神 | 優勝 | 2000 | 重 | 5 | 2 | 2 | --- | 清田十一 | 57 | オールウエザー |
五 | 1952/1/6 | 京都 | 新春ハンデ | 1600 | 稍 | 4 | 1 | 4 | --- | 清田十一 | 55 | サチホマレ |
〃 | 1952/1/13 | 京都 | オープン | 1600 | 良 | 6 | 4 | 3 | --- | 清田十一 | 61 | オールウエザー |
〃 | 1952/1/19 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 4 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 61 | ゴールデンアロー |
〃 | 1952/3/21 | 阪神 | 特ハン | 1800 | 良 | 5 | 2 | 1 | 1:54.0 | 清田十一 | 56 | (デトロイト) |
〃 | 1952/4/20 | 京都 | 特ハン | 2000 | 重 | 9 | 4 | 2 | --- | 清田十一 | 57 | カツラギ |
〃 | 1952/5/3 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 清田十一 | 62 | ツキカゼ |
〃 | 1952/5/18 | 阪神 | 特ハン | 2000 | 良 | 5 | 2 | 5 | --- | 清田十一 | 55 | ホウライサン |
〃 | 1952/9/14 | 阪神 | 特ハン | 1800 | 重 | 3 | 2 | 3 | --- | 清田十一 | 59 | テツノハナ |
〃 | 1952/9/28 | 阪神 | 阪神記念 | 2400 | 重 | 5 | 4 | 1 | 2:34.4 | 清田十一 | 56 | (レダ) |
〃 | 1952/10/11 | 京都 | オープン | 2000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 2:07.3 | 清田十一 | 58 | (ハツコ) |
〃 | 1952/11/3 | 阪神 | チャレンジカップ | 2000 | 良 | 9 | 6 | 8 | --- | 清田十一 | 61 | ノーベル |
〃 | 1952/11/16 | 京都 | 特ハン | 1700 | 良 | 9 | 5 | 9 | --- | 清田十一 | 56 | トキデンコー |
〃 | 1952/12/1 | 京都 | 京都記念・秋 | 2000 | 良 | 7 | 5 | 7 | --- | 清田十一 | 54 | トキデンコー |
〃 | 1952/12/7 | 阪神 | 特ハン | 1600 | 良 | 8 | 5 | 7 | --- | 浅見国一 | 55 | カブトリユウ |
〃 | 1952/12/28 | 阪神 | 鳴尾記念・秋 | 1800 | 良 | 11 | 4 | 7 | --- | 近藤武夫 | 54 | クインナルビー |
六 | 1953/1/4 | 京都 | 新春特別 | 1600 | 良 | 8 | 2 | 8 | --- | 近藤武夫 | 53.5 | レダ |
〃 | 1953/1/10 | 京都 | オープン | 1600 | 稍 | 7 | 2 | 3 | --- | 近藤武夫 | 59 | カツラギ |
〃 | 1953/1/18 | 京都 | 金杯・西 | 2400 | 稍 | 7 | 7 | 7 | --- | 近藤武夫 | 57 | トラツクオー |
距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
1400m未満 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0.700 | |
1400〜1900m未満 | 22 | 5 | 6 | 4 | 0.500 | 1951桜花賞 |
1900〜2200m未満 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.455 | |
2200〜2800m未満 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |
2800m以上 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
芝コース通算 | 48 | 13 | 13 | 5 | 0.542 |
---|
競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
小倉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
京都 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0.500 | |
阪神 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0.522 | 1951桜花賞 |
函館 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | |
通算 | 48 | 13 | 13 | 5 | 0.542 |
---|
月友 1932 栗 |
Man o'War | Fair Play | Hastings | Spendthrift |
Cinderella | ||||
Fairy Gold | Bend Or | |||
Dame Masham | ||||
Mahubah | Rock Sand | Sainfoin | ||
Roquebrune | ||||
Merry Token | Merry Hampton | |||
Mizpah | ||||
星友 | Sir Martin | Ogden | Kilwarlin | |
Oriole | ||||
Lady Sterling | Hanover | |||
Aquila | ||||
Colna | Collar | St.Simon | ||
Ornament | ||||
Nausicaa | Gallinule | |||
Verte Grez | ||||
波川 1933 |
Sir Gallahad | Teddy | Ajax | Flying Fox |
Amie | ||||
Rondeau | Bay Ronald | |||
Doremi | ||||
Plucky Liege | Spearmint | Carbine | ||
Maid of the Mint | ||||
Concertina | St.Simon | |||
Comic Song | ||||
星谷 | Purchase | Ormondale | Ormonde | |
Santa Bella | ||||
Cheeryola | Tanzmeister | |||
Last Cherry | ||||
Jura | Broomstick | Ben Brush | ||
Elf | ||||
Waif | Greenback | |||
Panasine |