・中央所属時成績 | ||
四歳時 | 19戦 5勝 | 横浜農林省賞典四歳呼馬(皐月賞) |
五歳時 | 11戦 0勝 | |
中央通算 30戦 5勝 | ||
全通算 30戦 5勝 | ||
齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
四 | 1940/4/2 | 中山 | 新呼馬 | 1800 | 良 | 4 | 4 | 4 | --- | 野平省三 | 55 | モダンモア |
〃 | 1940/4/7 | 中山 | 新呼馬 | 1800 | 良 | 2 | 2 | 1 | 1:56.2 | 野平省三 | 55 | (ミナミ) |
〃 | 1940/4/14 | 中山 | 新呼馬優勝 | 2200 | 稍 | 8 | 5 | 1 | 2:23.4 | 野平省三 | 55 | (ルーネラ) |
〃 | 1940/5/5 | 横浜 | 横浜農林省賞典四歳呼馬(皐月賞) | 1850 | 重 | 7 | 2 | 1 | 2:03.0 | 野平省三 | 57 | (テツキヤク) |
〃 | 1940/5/26 | 東京 | 古呼馬 | 2300 | 良 | 6 | 1 | 1 | 2:30.3 | 野平省三 | 59 | (バロンモア) |
〃 | 1940/6/2 | 東京 | 東京優駿競走 | 2400 | 良 | 24 | 1 | 15 | --- | 野平省三 | 57 | イエリユウ |
〃 | 1940/6/9 | 東京 | 古呼馬優勝 | 2600 | 稍 | 5 | 2 | 2 | --- | 野平省三 | 57 | クモハタ |
〃 | 1940/6/28 | 福島 | 古呼馬特ハン | 2200 | 良 | 11 | 1 | 5 | --- | 野平省三 | 61 | ミスミナミ |
〃 | 1940/7/3 | 福島 | 古呼馬 | 2400 | 良 | 4 | 1 | 2 | --- | 仲住達弥 | 59 | イワキカブト |
〃 | 1940/7/6 | 福島 | 古呼馬ハンデ | 2000 | 良 | 6 | 1 | 1 | 2:09.4 | 仲住達弥 | 62 | (タカヌマ) |
〃 | 1940/10/4 | 阪神 | 古呼馬特ハン | 2200 | 稍 | 9 | 5 | 4 | --- | 野平省三 | 60 | ゴーフオード |
〃 | 1940/10/6 | 阪神 | 古呼馬 | 2450 | 良 | 4 | 3 | 3 | --- | 野平省三 | 60 | テツザクラ |
〃 | 1940/10/13 | 阪神 | 古呼馬 | 2200 | 良 | 6 | 2 | 2 | --- | 野平省三 | 62 | イサムオーダー |
〃 | 1940/10/17 | 阪神 | 古呼馬優勝 | 2700 | 稍 | 9 | 5 | 4 | --- | 野平省三 | 60 | テツザクラ |
〃 | 1940/10/25 | 京都 | 古呼馬特ハン | 2200 | 重 | 9 | 2 | 6 | --- | 野平省三 | 63 | グレートランド |
〃 | 1940/10/27 | 京都 | 古呼馬 | 2400 | 良 | 5 | 2 | 2 | --- | 野平省三 | 61 | ブーム |
〃 | 1940/11/3 | 京都 | 京都農林省賞典四歳呼馬(菊花賞) | 3000 | 良 | 8 | 6 | 5 | --- | 野平省三 | 57 | テツザクラ |
〃 | 1940/11/30 | 中山 | 古呼馬特ハン | 2200 | 稍 | 8 | 5 | 7 | --- | 野平省三 | 61 | テツキヤク |
〃 | 1940/12/14 | 中山 | 古呼馬ハンデ | 2200 | 良 | 16 | 3 | 9 | --- | 野平省三 | 62 | ブーム |
五 | 1941/4/5 | 中山 | 古呼馬特ハン | 2200 | 稍 | 9 | 7 | 5 | --- | 平井寅雄 | 60 | エステイツ |
〃 | 1941/4/6 | 中山 | 古呼馬 | 2200 | 稍 | 9 | 6 | 2 | --- | 平井寅雄 | 66 | オオトモ |
〃 | 1941/4/12 | 中山 | 古呼馬 | 2400 | 良 | 8 | 4 | 4 | --- | 平井寅雄 | 64 | シヂリダケ |
〃 | 1941/5/17 | 東京 | 古呼馬ハンデ | 2300 | 不 | 14 | 9 | 2 | --- | 平井寅雄 | 60 | カミワカ |
〃 | 1941/5/24 | 東京 | 古呼馬 | 2300 | 重 | 9 | 5 | 5 | --- | 平井寅雄 | 66 | キミタカ |
〃 | 1941/5/25 | 東京 | 古呼馬 | 2300 | 不 | 8 | 3 | 2 | --- | 平井寅雄 | 66 | ヤタガラス |
〃 | 1941/9/14 | 福島 | 古呼馬 | 2200 | 不 | 8 | 2 | 2 | --- | 平井寅雄 | 66 | ニパトア |
〃 | 1941/9/19 | 福島 | 古呼馬ハンデ | 2200 | 不 | 7 | 2 | 5 | --- | 平井寅雄 | 65 | シーラス |
〃 | 1941/9/28 | 横浜 | 古呼馬 | 2600 | 良 | 7 | 7 | 6 | --- | 平井寅雄 | 65 | アーケデイア |
〃 | 1941/10/5 | 横浜 | 横浜特別 | 3450 | 稍 | 7 | 7 | 6 | --- | 平井寅雄 | 54 | ミスミナミ |
〃 | 1941/11/8 | 東京 | 古呼馬ハンデ | 2000 | 良 | 12 | 9 | 中止 | --- | 平井寅雄 | 58 | トクホウラン |
距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
1400m未満 | 0.000 | |||||
1400〜1900m未満 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1940横浜農林省賞典四歳呼馬(皐月賞) |
1900〜2200m未満 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |
2200〜2800m未満 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0.435 | |
2800m以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
芝コース通算 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0.433 |
---|
競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
京都 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |
中山 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.375 | |
阪神 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |
福島 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | |
横浜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1940横浜農林省賞典四歳呼馬(皐月賞) |
東京 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.571 | |
通算 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0.433 |
---|
プライオリーパーク Priory Park 1922 鹿 |
Rocksavage | Rock Sand | Sainfoin | Springfield |
Sanda | ||||
Roquebrune | St.Simon | |||
St.Marguerite | ||||
Manuka | Eager | Enthusiast | ||
Greeba | ||||
Sempronia | Carnelion | |||
Sword Knot | ||||
Chatham | Darley Dale | St.Simon | Galopin | |
St.Angela | ||||
Ismay | Isonomy | |||
St.Alvere | ||||
Coronation Day | Ermak | Farfadet | ||
Energetic | ||||
Farceuse | Salvator | |||
Fair Lyonese | ||||
プロミーズース 1923 鹿 |
コイワヰ | Chatsworth | Persimmon | St.Simon |
Perdita | ||||
Meadow Chat | Minting | |||
Stone Clink | ||||
エナモールド | Gonsalvo | Fernandez | ||
Cherie | ||||
Y.Lady | Y.Melbourne | |||
My Lady | ||||
第二プロポンチス | インタグリオー | Childwick | St.Simon | |
Plaisanterie | ||||
Cameo | Thurio | |||
Light of Other Days | ||||
プロポンチス | Ravensbury | Isonomy | ||
Penitent | ||||
Marmora | Adventurer | |||
Milliner |